Las ventas de Nissan LEAF mejoraron en 2021
Nissan, que fue pionera en vehículos eléctricos, destacó un año relativamente bueno para las ventas de LEAF en los EE. UU. Considerando que es un modelo antiguo.
La compañía reporta 184.033 ventas de vehículos durante el cuarto trimestre de 2021 (un 17.3% menos año con año). En 2021, Nissan vendió 919.086 vehículos (un aumento del 12,1% interanual).
Nissan LEAF observado 4.165 ventas en el cuarto trimestre, que es 10,3% menos que hace un año o el 6,5% de las ventas de automóviles Nissan (3,5% incluyendo todos los vehículos).
El mejor momento del Nissan LEAF fue en 2012-2013:
En 2021, las ventas de Nissan LEAF totalizaron 14.239 (un aumento del 48,9% año tras año). También fue un año mejor que 2019 y el quinto mejor año:
El resultado acumulado de ventas es de 165.710. Esto significa que una vez que llegue el Nissan Ariya, será al final de las 200.000 ventas del crédito fiscal federal. Es probable que la eliminación comience en algún momento de 2023.
Las reservas del Nissan Ariya se abrieron en noviembre (vea todo lo que sabemos sobre el Ariya aquí), pero el lanzamiento al mercado está programado para el otoño de 2022.
Echemos un vistazo a la oferta:
Precios
Modelo | Precio base | Envío Demanda | tasa de crédito | Precio efectivo |
Nissan Ariya Venture 2023 + FWD 19 " | $ 45,950 | + $ 1,175 | $ 7.500 | $ 39,625 |
2023 Nissan Ariya Evolve + FWD 19 " | $ 48,950 | + $ 1,175 | $ 7.500 | $ 42,625 |
2023 Nissan Ariya Premiere FWD 19 "(limitado) | $ 53,450 | + $ 1,175 | $ 7.500 | $ 47,125 |
2023 Nissan Ariya Platinum + e-4ORCE AWD 19 " | $ 58,950 | + $ 1,175 | $ 7.500 | $ 52,625 |
Nissan LEAF S 2022 (40 kWh) | $ 27.400 | + $ 975 | $ 7.500 | $ 20,875 |
Nissan LEAF e + S 2022 (62 kWh) | $ 32,400 | + $ 975 | $ 7.500 | $ 25,875 |
2022 Nissan LEAF y + SV (62 kWh) | $ 37,400 | + $ 975 | $ 7.500 | $ 30,875 |
Especificaciones basicas
Modelo | Conducir | Batería (kWh) | EPA alcanzar | 0-60 mph (Lun) | Principal Velocidad |
Nissan Ariya Venture 2023 + FWD 19 " | FWD | 91 | 300 millas * (483 kilometros) | 7.2 | |
2023 Nissan Ariya Evolve + FWD 19 " | FWD | 91 | 285 millas * (459 kilometros) | 7.2 | |
2023 Nissan Ariya Premiere FWD 19 "(limitado) | FWD | 91 | 285 millas * (459 kilometros) | 7.2 | |
2023 Nissan Ariya Platinum + e-4ORCE AWD 19 " | AWD | 91 | 265 millas * (426 kilometros) | 4.8 | |
Nissan LEAF S 2022 (40 kWh) | FWD | 40 | 149 millas (240 kilómetros) | 7,4 * | 90 mph (145 kilómetros por hora) |
Nissan LEAF e + S 2022 (62 kWh) | FWD | 62 | 226 millas (364 kilometros) | 6,5 * | |
2022 Nissan LEAF y + SV (62 kWh) | FWD | 62 | 215 millas (346 kilometros) | 6,5 * |
Para 2030, Nissan planea expandir su gama global (Nissan e Infiniti) a 23 nuevos modelos electrificados, incluidos 15 totalmente eléctricos.
* valores estimados / no oficiales
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Las ventas de Nissan LEAF mejoraron en 2021 puedes visitar la categoría Noticias de coches.