Del más barato al más caro (7 de febrero de 2022)
Han pasado algunos meses desde la última vez que verificamos los precios de los autos totalmente eléctricos en los EE. UU. Con muchos modelos nuevos en la lista, echemos un vistazo a los precios del 7 de febrero de 2021.
Antes de comenzar, recordemos que, como siempre, nos centraremos en el precio efectivo, que es el MSRP más el cargo de destino (si se conoce), menos el crédito fiscal federal elegible. Es solo un punto de partida porque, en muchos casos, los clientes pueden contar con incentivos adicionales y rebajas/descuentos.
Incluimos el crédito fiscal federal porque afecta a todo el mercado (también a los vehículos eléctricos usados) incluso si alguien no es elegible para obtenerlo. Ninguno de los modelos Tesla y Chevrolet es elegible para ningún crédito fiscal federal.
Los valores de rango de la EPA se muestran solo para una breve comparación, ya que pueden incluir valores esperados/estimados (aún no incluidos oficialmente en el sitio web de la EPA).
La lista incluye los últimos BEV, incluidos Audi Q4 e-tron, BMW i4, BMW iX, Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 5, Ford F-150 Lightning, Kia EV6, Mercedes-Benz EQS, Nissan Ariya.
El Nissan LEAF sigue siendo el coche eléctrico más barato del mercado (gracias a la reducción del precio de MSRP en agosto). La versión base con una batería de 40 kWh y un motor eléctrico de 110 kW se ofrece a un MSRP de $27,400 (+$975 DST), que es efectivamente $20,875 (gracias al crédito fiscal federal total de $7,500).
Entonces podemos ver el MINI Cooper SE (efectivamente $23,250), pero es un vehículo de nicho con solo 114 millas de alcance (183 km).
La versión LEAF e+ con batería de 62 kWh y motor de 160 kW (+5000 USD sobre el LEAF base) completa los tres primeros de los EV más baratos. Con 226 millas (364 km) de alcance EPA, es el BEV más económico con más de 200 millas de alcance.
El Hyundai Kona Electric, con un precio efectivo de $ 27,685, es el EV más barato con un alcance de más de 250 millas. Su calificación es de 258 millas (415 km).
La versión de nivel de entrada del Hyundai Ioniq 5, que llegará en unos meses, nos sorprendió con un precio efectivo de $33,425 y tiene 220 millas (354 km) de alcance EPA.
La nueva Ford F-150 Lightning ingresará pronto al mercado con un precio efectivo de $34,169 en la versión Pro de nivel de entrada con la batería de rango estándar. Lo creas o no, el Ford F-150 Lightning Pro también es el BEV con tracción total más económico. No está mal para una camioneta, aunque la mayoría de los clientes probablemente opten por la versión de batería de rango extendido.
El Kia EV6 Light RWD (con una batería pequeña pero buena para 232 millas EPA) comienza en $34,615. Ver todas las versiones comparadas aquí.
El Hyundai Ioniq 5 SE RWD, a $37,375 (efectivo) es el modelo más económico con un alcance superior a las 300 millas del alcance de la EPA: exactamente 303 millas (488 km).
El Tesla más barato en los EE. UU. es el Tesla Model 3 RWD a $ 46,190. Principalmente porque Tesla no es elegible para el crédito fiscal federal de $7500. Como referencia, el Tesla Model Y Long Range AWD base comienza efectivamente en $ 60,190.
Entre los BEV más caros podemos ver la familia Porsche Taycan, Tesla Model S Plaid/Model X Plaid y la familia Lucid Air y Audi RS e-tron GT. Todo sobre $120,000 efectivamente.
Tabla: Precios de los autos eléctricos de EE. UU. - 7 de febrero de 2022
Modelo | Precio base | Destino Demanda | tasa de crédito | precio efectivo |
Nissan LEAF S 2022 (40 kWh) | $27,400 | +$975 | US$ 7,500 | $20,875 |
2022 MINI Cooper SE | $29,900 | +$ 850 | US$ 7,500 | $23,250 |
Nissan LEAF e+ S 2022 (62 kWh) | $32,400 | +$975 | US$ 7,500 | $25,875 |
Hyundai IONIQ Eléctrico 2021 | $33,245 | +$ 1,005 | US$ 7,500 | $26,750 |
2022 Mazda MX-30 | $33,470 | +$ 1,175 | US$ 7,500 | $27,145 |
Hyundai Kona Eléctrico 2022 | $34,000 | +$ 1,185 | US$ 7,500 | $27,685 |
Nissan LEAF e+ SV 2022 (62 kWh) | $37,400 | +$975 | US$ 7,500 | $30,875 |
Chevrolet Bolt EV 2022 | $31,000 | +$995 | N / A | $31,995 |
2022 Hyundai Ioniq 5 SE SR RWD 19" | 39.700 dólares estadounidenses | +$ 1,225 | US$ 7,500 | $33,425 |
Kia Niro eléctrico 2022 | $39,990 | +$ 1,175 | US$ 7,500 | $33,665 |
2022 Chevrolet Bolt EUV | $33,000 | +$995 | N / A | $33,995 |
2022 Ford F-150 Pro SR 18" | $39,974 | +$ 1,695 | US$ 7,500 | $34,169 |
2022 Volkswagen ID.4 Pro 19" | $40,760 | +$ 1,195 | US$ 7,500 | $34,455 |
2022 Kia EV6 Luz RWD SR 19" | $40,900 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $34,615 |
2022 Hyundai Ioniq 5 SE RWD 19" | $43,650 | +$ 1,225 | US$ 7,500 | $37,375 |
2022 Audi Q4 40 e-tron 19" | $43,900 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $37,495 |
2022 Ford Mustang Mach-E Seleccione SR RWD 18" | $43,895 | +$ 1,100 | US$ 7,500 | $37,495 |
2022 Volkswagen ID.4 AWD Pro 19" | $44,440 | +$ 1,195 | US$ 7,500 | $38,135 |
2022 Volkswagen ID.4 Pro S 19" | $45,260 | +$ 1,195 | US$ 7,500 | $38,955 |
2022 Hyundai Ioniq 5 SE RWD 19" | $45,900 | +$ 1,225 | US$ 7,500 | $39,625 |
2023 Nissan Ariya Venture+ FWD 19" | $45,950 | +$ 1,175 | US$ 7,500 | $39,625 |
2022 Polestar 2 monomotor 19" | $45,900 | +$ 1,300 | US$ 7,500 | 39.700 dólares estadounidenses |
2022 Ford Mustang Mach-E Seleccione SR AWD 18" | $46,595 | +$ 1,100 | US$ 7,500 | $40,195 |
2022 Kia EV6 Viento RWD LR 19" | $47,000 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $40,715 |
2022 Hyundai Ioniq 5 SE AWD 19" | $47,150 | +$ 1,225 | US$ 7,500 | $40,875 |
2023 Nissan Ariya Evolve+ FWD 19" | $48,950 | +$ 1,175 | US$ 7,500 | $42,625 |
2022 Volkswagen ID.4 AWD Pro S 19" | $48,940 | +$ 1,195 | US$ 7,500 | $42,635 |
2022 Ford Mustang Mach-E Premium SR RWD 19" | $49,100 | +$ 1,100 | US$ 7,500 | 42.700 dólares estadounidenses |
2022 Hyundai Ioniq 5 SE AWD 19" | $49,400 | +$ 1,225 | US$ 7,500 | $43,125 |
2022 Audi Q4 50 e-tron quattro 19" | $49,900 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $43,495 |
2022 Polestar 2 de doble motor de 19" | $49,900 | +$ 1,300 | US$ 7,500 | 43.700 dólares estadounidenses |
2022 Ford F-150 Pro ER (flota) 18" | $49,974 | +$ 1,695 | US$ 7,500 | $44,169 |
2022 Hyundai Ioniq 5 Limited RWD 19" | $50,600 | +$ 1,225 | US$ 7,500 | $44,325 |
2022 Kia EV6 Viento AWD LR 19" | $ 50,900 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $44,615 |
2022 Kia EV6 GT-Line RWD LR 19" | $51,200 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $44,915 |
2022 Ford Mustang Mach-E Premium SR AWD 19" | $51,800 | +$ 1,100 | US$ 7,500 | $45,400 |
2022 Tesla Modelo 3 RWD 18" | $44,990 | +$ 1,200 | N / A | $46,190 |
2022 Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro 20" | $ 52,700 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $46,295 |
2022 Ford Mustang Mach-E Ruta 1 ER RWD 18" | $52,775 | +$ 1,100 | US$ 7,500 | $46,375 |
2023 Nissan Ariya Premiere FWD 19" (limitado) | $53,450 | +$ 1,175 | US$ 7,500 | $47,125 |
2022 Ford F-150 Lightning XLT SR 18" | $52,974 | +$ 1,695 | US$ 7,500 | $47,169 |
2022 Tesla Modelo 3 RWD 19" | $46,490 | +$ 1,200 | N / A | $47,690 |
2022 Hyundai Ioniq 5 Limitado AWD 20" | $54,500 | +$ 1,225 | US$ 7,500 | $48,225 |
2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER RWD 19" | $55,100 | +$ 1,100 | US$ 7,500 | $48,700 |
2022 BMW i4 eDrive40 18" | $55,400 | +$995 | US$ 7,500 | $48,895 |
Recambio Volvo XC40 2022 | $ 55,300 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $48,895 |
2022 Ford Mustang Mach-E Ruta 1 ER AWD 18" | $55,475 | +$ 1,100 | US$ 7,500 | $49,075 |
2022 Kia EV6 GT-Line AWD LR 19" | $55,900 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $49,615 |
2022 Ford Mustang Mach-E Premium ER AWD 19" | 57.800 dólares estadounidenses | +$ 1,100 | US$ 7,500 | $51,400 |
2022 Tesla Modelo 3 de largo alcance AWD 18" | $50,990 | +$ 1,200 | N / A | $52,190 |
2022 Kia EV6 Primera edición AWD LR 20" | $58,500 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $52,215 |
Recambio Volvo C40 2022 | $58,750 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $52,345 |
2023 Nissan Ariya Platino+ e-4ORCE AWD 19" | $58,950 | +$ 1,175 | US$ 7,500 | $52,625 |
2022 Tesla Modelo 3 de largo alcance AWD 19" | $52,490 | +$ 1,200 | N / A | $53,690 |
2022 Ford Mustang Mach-E GT ER AWD 20" | $61,995 | +$ 1,100 | US$ 7,500 | $55,595 |
2022 BMW i4 M50 19" | $65,900 | +$995 | US$ 7,500 | $ 59,395 |
2022 Audi e-tron quattro 20" | $65,900 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $59,495 |
Primera edición del Cadillac Lyriq 2023 | $ 58,795 | +$ 1,195 | N / A | $59,990 |
Rendimiento del modelo 3 de Tesla 2022. LR AWD 20" | $58,990 | +$ 1,200 | N / A | $60,190 |
2022 Tesla Modelo Y de largo alcance AWD 19" | $58,990 | +$ 1,200 | N / A | $60,190 |
2022 Rivian R1T (paquete grande, 21") | 67.500 dólares estadounidenses | +$ 1,075 | US$ 7,500 | $61,075 |
Rendimiento del Ford Mustang Mach-E GT 2022. ER AWD 20" | $67,995 | +$ 1,100 | US$ 7,500 | $61,595 |
2022 Ford F-150 Rayo Lariat SR 20" | $67,474 | +$ 1,695 | US$ 7,500 | $61,669 |
2022 Tesla Modelo Y de largo alcance AWD 20" | $60,990 | +$ 1,200 | N / A | $62,190 |
2022 Audi e-tron Sportback quattro 20" | $69,100 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $62,695 |
Jaguar I-PACE EV400 2022 | $69,900 | +$ 1,150 | US$ 7,500 | $63,550 |
2022 Rivian R1S (paquete grande, 21") | $70,000 | +$ 1,075 | US$ 7,500 | $63,575 |
Rendimiento del modelo Y de Tesla 2022. LR AWD 21" | $63,990 | +$ 1,200 | N / A | $ 65,190 |
2022 Ford F-150 Lightning XLT ER 20" | $72,474 | +$ 1,695 | US$ 7,500 | $66,669 |
2022 Ford F-150 Rayo Lariat ER 20" | $77,474 | +$ 1,695 | US$ 7,500 | $71,669 |
Porsche Taycan 2022 (79 kWh) 19" | 82.700 dólares estadounidenses | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $76,550 |
2022 BMW iX xDrive50 20" | $83,200 | +$995 | US$ 7,500 | $76,695 |
2022 Audi e-tron S 20" | $84,800 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $78,395 |
2022 Audi e-tron S Sportback 20" | $87,400 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $80,995 |
2022 Audi e-tron S 21" | $87,450 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $81,045 |
Porsche Taycan 2022 (93 kWh) 19" | $88,480 | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $82,330 |
2022 Audi e-tron S Sportback 21" | $90,050 | +$ 1,095 | US$ 7,500 | $83,645 |
2022 Ford F-150 Lightning Platino ER 22" | $90,874 | +$ 1,695 | US$ 7,500 | $85,069 |
2022 Porsche Taycan 4 Cross Turismo 19" | 93.700 dólares estadounidenses | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $87,550 |
2022 Mercedes EQS 450+ (tracción trasera; 20") | $102,310 | +$ 1,050 | US$ 7,500 | $95,860 |
2022 Audi e-tron GT quattro 20" | 102.400 dólares estadounidenses | +$ 1,045 | US$ 7,500 | $95,945 |
2022 Tesla Modelo S LR AWD 19" | $94,990 | +$ 1,200 | N / A | $96,190 |
Porsche Taycan 4S 2022 (79 kWh) 19" | 103.800 dólares estadounidenses | +$ 1,350 | US$ 7,500 | US$ 97,650 |
2022 Tesla Modelo S LR AWD 21" | $99,490 | +$ 1,200 | N / A | $100,690 |
Porsche Taycan 4S 2022 (93 kWh) 19" | $109,370 | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $103,220 |
2022 Porsche Taycan 4S Cross Turismo 19" | 110.300 dólares estadounidenses | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $104,150 |
2022 Tesla Modelo X LR AWD 20" | $104,990 | +$ 1,200 | N / A | $106,190 |
Camioneta GMC Hummer EV 2022 (Edición 1) | US$ 110,295* | N / A | $110,295 | |
2022 Tesla Modelo X LR AWD 22" | $ 110,490 | +$ 1,200 | N / A | $111,690 |
2022 Mercedes EQS 580 4MATIC (AWD; 21") | $119,110 | +$ 1,050 | US$ 7,500 | $112,660 |
Porsche Taycan GTS 2022 (93 kWh) 20" | 131.400 dólares estadounidenses | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $125,250 |
2022 Porsche Taycan GTS Deporte Turismo 20" | 133.300 dólares estadounidenses | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $127,150 |
2022 Tesla Modelo X Ajedrez 20" | $126,490 | +$ 1,200 | N / A | $127,690 |
2022 Tesla Model S Ajedrez 19" | $129,990 | +$ 1,200 | N / A | $ 131,190 |
2022 Lucid Air Grand Touring 19" | 139.000 dólares estadounidenses | +$ 1,500 | US$ 7,500 | $133,000 |
2022 Lucid Air Grand Touring 21" | 139.000 dólares estadounidenses | +$ 1,500 | US$ 7,500 | $133,000 |
2022 Tesla Modelo X Ajedrez 22" | $131,990 | +$ 1,200 | N / A | $ 133,190 |
2022 Tesla Model S a cuadros 21" | $ 134,490 | +$ 1,200 | N / A | $ 135,690 |
2022 Audi RS e-tron GT quattro 20" | 142.400 dólares estadounidenses | +$ 1,045 | US$ 7,500 | $135,945 |
Porsche Taycan Turbo 2022 (93 kWh) 20" | $150,900 | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $ 144,750 |
2022 Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 20" | 153.500 dólares estadounidenses | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $147,350 |
Rendimiento de la edición Lucid Air Dream de 2022 de 19" | $169,000 | +$ 1,500 | US$ 7,500 | 163.000 dólares estadounidenses |
Rendimiento de la edición Lucid Air Dream de 2022 de 21" | $169,000 | +$ 1,500 | US$ 7,500 | 163.000 dólares estadounidenses |
Serie Lucid Air Dream Edition 2022 19" | $169,000 | +$ 1,500 | US$ 7,500 | 163.000 dólares estadounidenses |
2022 Lucid Air Dream Edition Gamma 21" | $169,000 | +$ 1,500 | US$ 7,500 | 163.000 dólares estadounidenses |
Porsche Taycan Turbo S 2022 (93 kWh) 21" | $185,000 | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $178,850 |
2022 Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 20" | 187.600 dólares estadounidenses | +$ 1,350 | US$ 7,500 | $181,450 |
* valores estimados/no oficiales
Para obtener más de nuestras últimas comparaciones, consulte nuestra tarjeta Compare EVs aquí.
No se han encontrado productos.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Del más barato al más caro (7 de febrero de 2022) puedes visitar la categoría Noticias de coches.