Kia EV6 ingresó al mercado en febrero con un gran éxito de ventas
Kia America reportó 49,182 ventas de automóviles en EE. UU. en febrero, lo que representa un aumento interanual del 2,3 %.
El mes pasado, la marca surcoreana inició las ventas del nuevo modelo Kia EV6, que llegó de inmediato 2,125 unidades. Es un muy buen resultado que representó 4,3% del volumen total.
Desafortunadamente, el fabricante no informa las ventas de otros modelos totalmente eléctricos o híbridos enchufables, ya que se cuentan junto con los híbridos convencionales o no recargables. Lo que sí sabemos es que en los últimos meses, las ventas del Kia Niro EV han rondado los 1.000 al mes.
En general, con el lanzamiento del EV6, la electrificación de Kia despega rápidamente y el fabricante dice que febrero de 2022 es el nuevo mes récord. El mes pasado, la participación de xEV (BEV, PHEV, HEV) fue del 13 % (o alrededor de 6400).
"Los aspectos destacados mensuales incluyen las ventas de los modelos EV de Kia que marcaron su mejor rendimiento mensual y rompieron el récord anterior establecido en septiembre de 2021 en un 181 %, un 40 % en comparación con el modelo más vendido de la línea en febrero de 2017".
El Kia EV6 está disponible en varias versiones, pero inicialmente, la compañía está entregando el acabado First Edition limitado.
precios
Modelo | Precio base | Destino Para cargar | tasa de crédito | precio efectivo |
2022 Kia EV6 Luz RWD SR 19" | $40,900 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $34,615 |
2022 Kia EV6 Viento RWD LR 19" | $47,000 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $40,715 |
2022 Kia EV6 Viento AWD LR 19" | $ 50,900 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $44,615 |
2022 Kia EV6 GT-Line RWD LR 19" | $51,200 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $44,915 |
2022 Kia EV6 GT-Line AWD LR 19" | $55,900 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $49,615 |
2022 Kia EV6 Primera edición AWD LR 20" | $58,500 | +$ 1,215 | US$ 7,500 | $52,215 |
especificaciones basicas
Modelo | Conducir | Batería (kWh) | EPA Variedad | 0-60 kilómetros por hora (Lun) | Cima Velocidad |
2022 Kia EV6 Luz RWD SR 19" | RWD | 58 | 232 millas (373km) | 8.0 | 115 mph (185 km/h) |
2022 Kia EV6 Viento RWD LR 19" | RWD | 77.4 | 310 millas (499km) | 7.2 | 115 mph (185 km/h) |
2022 Kia EV6 Viento AWD LR 19" | AWD | 77.4 | 274 millas (441km) | 5.1 | 117 mph (188 km/h) |
2022 Kia EV6 GT-Line RWD LR 19" | RWD | 77.4 | 310 millas (499km) | 7.2 | 115 mph (185 km/h) |
2022 Kia EV6 GT-Line AWD LR 19" | AWD | 77.4 | 274 millas (441km) | 5.1 | 117 mph (188 km/h) |
2022 Kia EV6 Primera edición AWD LR 20" | AWD | 77.4 | 265 millas* (426km) | 5.1 | 117 mph (188 km/h) |
* valores estimados/no oficiales
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Kia EV6 ingresó al mercado en febrero con un gran éxito de ventas puedes visitar la categoría Noticias de coches.